---
title: Xbox 360
slug: gpc/gpc-scripting-xbox-360-constants
description: Here are the Xbox 360 Constants.
icon: ◽
docTags: 
createdAt: 2021-12-08T17:56:06.000Z
---

This is a list of all Xbox 360 input identifiers, their values, and range

| Name         | Description                     | Value | Range       |
| ------------ | ------------------------------- | ----- | ----------- |
| XB360\_XBOX  | Xbox/Guide button               | 0     | 0 \| 100    |
| XB360\_BACK  | Back button                     | 1     | 0 \| 100    |
| XB360\_START | Start button                    | 2     | 0 \| 100    |
| XB360\_RB    | Right bumper                    | 3     | 0 \| 100    |
| XB360\_RT    | Right trigger                   | 4     | 0 \~ 100    |
| XB360\_RS    | Right stick (click)             | 5     | 0 \| 100    |
| XB360\_LB    | Left bumper                     | 6     | 0 \| 100    |
| XB360\_LT    | Left trigger                    | 7     | 0 \~ 100    |
| XB360\_LS    | Left stick (click)              | 8     | 0 \| 100    |
| XB360\_RX    | Right stick x-axis (left/right) | 9     | -100 \~ 100 |
| XB360\_RY    | Right stick y-axis (up/down)    | 10    | -100 \~ 100 |
| XB360\_LX    | Left stick x-axis (left/right)  | 11    | -100 \~ 100 |
| XB360\_LY    | Left stick y-axis (up/down)     | 12    | -100 \~ 100 |
| XB360\_UP    | D-pad up button                 | 13    | 0 \| 100    |
| XB360\_DOWN  | D-pad down button               | 14    | 0 \| 100    |
| XB360\_LEFT  | D-pad left button               | 15    | 0 \| 100    |
| XB360\_RIGHT | D-pad right button              | 16    | 0 \| 100    |
| XB360\_Y     | Y (Yellow) button               | 17    | 0 \| 100    |
| XB360\_B     | B (Red) button                  | 18    | 0 \| 100    |
| XB360\_A     | A (Green) button                | 19    | 0 \| 100    |
| XB360\_X     | X (Blue) button                 | 20    | 0 \| 100    |

## Value range explanation:

| Range       | Meaning                        |
| ----------- | ------------------------------ |
| 0 \| 100    | Either 0 or 100                |
| 0 \~ 100    | Any value between 0 and 100    |
| -100 \~ 100 | Any value between -100 and 100 |

